Сколько стоит слуховой аппарат?
Скидки!
бинауральное слухопротезирование для детей, инвалидов и пенсионеров
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| AV 106 BTE PS | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| AV 105 BTE VC PS | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Icos 105 BTE DM | Bernafon | 36 000 | 32 400 | 30 600 |
| Icos 105 BTE DM VC | Bernafon | 36 000 | 32 400 | 30 600 |
| Icos 106 | Bernafon | 36 000 | 32 400 | 30 600 |
| Inizia IN 1 CP | Bernafon | 13 850 | 12 500 | 11 800 |
| Inizia IN 1 CPx | Bernafon | 13 850 | 12 500 | 11 800 |
| Inizia IN 1 N | Bernafon | 13 850 | 12 500 | 11 800 |
| Inizia IN 3 CP | Bernafon | 14 750 | 13 300 | 12 500 |
| Inizia IN 3 CPx | Bernafon | 14 750 | 13 300 | 12 500 |
| Inizia IN 3 N | Bernafon | 14 750 | 13 300 | 12 500 |
| MO 106 BTE DM | Bernafon | 26 500 | 23 900 | 22 500 |
| MO 105 BTE DM VC | Bernafon | 25 500 | 23 000 | 21 700 |
| MO 112 BTE VC | Bernafon | 25 500 | 23 000 | 21 700 |
| Neo 102 | Bernafon | 12 000 | 10 800 | 10 200 |
| Neo 105 DM | Bernafon | 12 500 | 11 300 | 10 600 |
| Neo 112 | Bernafon | 12 500 | 11 300 | 10 600 |
| Prio 105 DM | Bernafon | 18 000 | 16 200 | 15 300 |
| Prio 105 DM VC | Bernafon | 18 500 | 16 700 | 15 700 |
| Prio 106 | Bernafon | 20 500 | 18 500 | 17 400 |
| Prio 112 VC | Bernafon | 18 400 | 16 600 | 15 600 |
| Veras 5 CP | Bernafon | 20 800 | 18 700 | 17 700 |
| Veras 5 M | Bernafon | 20 800 | 18 700 | 17 700 |
| Veras 5 N | Bernafon | 20 800 | 18 700 | 17 700 |
| Veras 7 CP | Bernafon | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Veras 7 M | Bernafon | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Veras 7 N | Bernafon | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Veras 9 CP | Bernafon | 43 000 | 38 700 | 36 600 |
| Veras 9 M | Bernafon | 43 000 | 38 700 | 36 600 |
| Veras 9 N | Bernafon | 43 000 | 38 700 | 36 600 |
| Verite 5 | Bernafon | 21 500 | 19 400 | 18 300 |
| Verite 505 | Bernafon | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Verite 7 | Bernafon | 28 500 | 25 700 | 24 200 |
| Verite 9 | Bernafon | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Win 102 | Bernafon | 10 500 | 9 500 | 8 900 |
| Win 105 | Bernafon | 10 500 | 9 500 | 8 900 |
| Win 112 | Bernafon | 10 500 | 9 500 | 8 900 |
| Xtrem 120 | Bernafon | 23 000 | 20 700 | 19 600 |
| Xtrem 121 | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
Внутриушные слуховые аппараты фирмы Bernafon
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Flair 401 CIC | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Icos 205 ITE DM VC | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Icos 305 ITC DM | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Icos 315 ITC DM VC | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Icos 355 HS DM VC | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Icos 400 CIC | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Icos 410 MC | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Icos 415 MC DM | Bernafon | 45 000 | 40 500 | 38 300 |
| Inizia IN 1 CIC | Bernafon | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| Inizia IN 1 ITC | Bernafon | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| Inizia IN 1 ITC D | Bernafon | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| Inizia IN 3 CIC | Bernafon | 17 500 | 15 800 | 14 900 |
| Inizia IN 3 ITC | Bernafon | 17 500 | 15 800 | 14 900 |
| Inizia IN 3 ITC D | Bernafon | 17 500 | 15 800 | 14 900 |
| MO 305 DM | Bernafon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| MO 315 DM VC | Bernafon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| MO 400 | Bernafon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Neo 202 | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Neo 301 | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Neo 302 | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Neo 322 | Bernafon | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Neo 401 | Bernafon | 16 000 | 14 400 | 13 600 |
| Neo 411 (save Neo 401) | Bernafon | 16 000 | 14 400 | 13 600 |
| Prio 202 VC | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Prio 205 DM VC | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Prio 305 DM | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Prio 315 DM VC | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Prio 322 | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Prio 400 | Bernafon | 23 000 | 20 700 | 19 600 |
| Prio 415 DM | Bernafon | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Veras 5 CIC | Bernafon | 26 100 | 23 500 | 22 200 |
| Veras 5 ITC | Bernafon | 26 100 | 23 500 | 22 200 |
| Veras 5 ITCD | Bernafon | 26 100 | 23 500 | 22 200 |
| Veras 7 CIC | Bernafon | 40 500 | 36 500 | 34 400 |
| Veras 7 ITC | Bernafon | 40 500 | 36 500 | 34 400 |
| Veras 7 ITCD | Bernafon | 40 500 | 36 500 | 34 400 |
| Veras 9 CIC | Bernafon | 52 000 | 46 800 | 44 200 |
| Veras 9 ITC | Bernafon | 52 000 | 46 800 | 44 200 |
| Veras 9 ITCD | Bernafon | 52 000 | 46 800 | 44 200 |
| Win 202 right/left | Bernafon | 12 000 | 10 800 | 10 200 |
| Win 301 right/left | Bernafon | 12 000 | 10 800 | 10 200 |
| Win 302 right/left | Bernafon | 12 000 | 10 800 | 10 200 |
| Win 322 right/left | Bernafon | 12 000 | 10 800 | 10 200 |
| Win 401 | Bernafon | 13 400 | 12 100 | 11 400 |
| Win 411 | Bernafon | 13 400 | 12 100 | 11 400 |
Заушные слуховые аппараты фирмы Oticon
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Acto BTE 13 | Oticon | 33 500 | 30 200 | 28 500 |
| Acto BTE Power | Oticon | 36 000 | 32 400 | 30 600 |
| Acto BTE mini Rite | Oticon | 41 000 | 36 900 | 34 900 |
| Acto BTE Rite | Oticon | 38 200 | 34 400 | 32 500 |
| Acto Pro BTE 13 | Oticon | 42 500 | 38 300 | 36 100 |
| Acto Pro BTE Power | Oticon | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Acto Pro mini Rite | Oticon | 49 000 | 44 100 | 41 700 |
| Acto Pro Rite | Oticon | 47 500 | 42 800 | 40 400 |
| Agil BTE 13 | Oticon | 54 500 | 49 100 | 46 300 |
| Agil BTE Power | Oticon | 57 000 | 51 300 | 48 500 |
| Agil mini Rite | Oticon | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| Agil Pro BTE 13 | Oticon | 68 700 | 61 800 | 58 400 |
| Agil Pro BTE Power | Oticon | 70 900 | 63 800 | 60 300 |
| Agil Pro Mini Rite | Oticon | 71 000 | 63 900 | 60 400 |
| Agil Pro Rite | Oticon | 71 000 | 63 900 | 60 400 |
| Agil Rite | Oticon | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| CB 65 | Oticon | 7 800 | 7 000 | 6 600 |
| Chli 5 BTE SP | Oticon | 30 200 | 27 200 | 25 700 |
| Chli 7 BTE SP | Oticon | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Chli 9 BTE SP | Oticon | 72 500 | 65 300 | 61 600 |
| Hit BTE (13) | Oticon | 16 100 | 14 500 | 13 700 |
| Hit BTE (312) | Oticon | 16 100 | 14 500 | 13 700 |
| Hit BTE P | Oticon | 19 000 | 17 100 | 16 200 |
| Hit Pro BTE (13) | Oticon | 23 000 | 20 700 | 19 600 |
| Hit Pro BTE (312) | Oticon | 23 000 | 20 700 | 19 600 |
| Hit Pro BTE P | Oticon | 25 000 | 22 500 | 21 300 |
| Hit Pro Rite | Oticon | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
| Ino BTE 13 | Oticon | 21 000 | 18 900 | 17 900 |
| Ino BTE 13 P | Oticon | 23 000 | 20 700 | 19 600 |
| Ino mini Rite | Oticon | 26 000 | 23 400 | 22 100 |
| Ino Rite | Oticon | 24 000 | 21 600 | 20 400 |
| Ino Pro BTE 13 | Oticon | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Ino Pro BTE 13 P | Oticon | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
| Ino Pro mini Rite | Oticon | 30 000 | 27 000 | 25 500 |
| Ino Pro Rite | Oticon | 30 000 | 27 000 | 25 500 |
| Sumo DM | Oticon | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
| Vigo BTE (13) | Oticon | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Vigo BTE (312) | Oticon | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Vigo BTE P | Oticon | 28 000 | 25 200 | 23 800 |
| Vigo Pro BTE (13) | Oticon | 36 200 | 32 600 | 30 800 |
| Vigo Pro BTE (312) | Oticon | 36 200 | 32 600 | 30 800 |
| Vigo Pro BTE P | Oticon | 39 000 | 35 100 | 33 200 |
| Vigo Pro Rite | Oticon | 39 000 | 35 100 | 33 200 |
| Vigo Pro Rite Power | Oticon | 39 000 | 35 100 | 33 200 |
| Vigo Rite | Oticon | 28 000 | 25 200 | 23 800 |
| Vigo Rite Power | Oticon | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
Внутриушные слуховые аппараты фирмы Oticon
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Acto CIC | Oticon | 39 500 | 35 600 | 33 600 |
| Acto CIC Power | Oticon | 39 500 | 35 600 | 33 600 |
| Acto ITE | Oticon | 39 500 | 35 600 | 33 600 |
| Acto ITC | Oticon | 39 500 | 35 600 | 33 600 |
| Acto ITC P | Oticon | 39 500 | 35 600 | 33 600 |
| Acto ITE VC | Oticon | 39 500 | 35 600 | 33 600 |
| Acto Pro CIC | Oticon | 46 000 | 41 400 | 39 100 |
| Acto Pro CIC Power | Oticon | 47 000 | 42 300 | 40 000 |
| Acto Pro ITE | Oticon | 46 000 | 41 400 | 39 100 |
| Acto Pro ITC | Oticon | 46 000 | 41 400 | 39 100 |
| Acto Pro ITC P | Oticon | 46 000 | 41 400 | 39 100 |
| Acto Pro ITE VC | Oticon | 46 500 | 41 900 | 39 500 |
| Agil CIC | Oticon | 73 800 | 66 400 | 62 700 |
| Agil CIC Power | Oticon | 74 500 | 67 100 | 63 300 |
| Agil ITC | Oticon | 73 800 | 66 400 | 62 700 |
| Agil ITE | Oticon | 73 800 | 66 400 | 62 700 |
| Agil ITE VC | Oticon | 73 800 | 66 400 | 62 700 |
| Agil Pro CIC | Oticon | 91 000 | 81 900 | 77 400 |
| Agil Pro CIC Power | Oticon | 93 000 | 83 700 | 79 100 |
| Agil Pro ITC | Oticon | 91 000 | 81 900 | 77 400 |
| Agil Pro ITE | Oticon | 91 000 | 81 900 | 77 400 |
| Agil Pro ITE VC | Oticon | 91 000 | 81 900 | 77 400 |
| Hit CIC | Oticon | 23 000 | 20 700 | 19 600 |
| Hit CIC Power | Oticon | 23 700 | 21 300 | 20 100 |
| Hit ITC | Oticon | 23 700 | 21 300 | 20 100 |
| Hit ITE | Oticon | 23 700 | 21 300 | 20 100 |
| Hit Pro CIC | Oticon | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Hit Pro CIC Power | Oticon | 28 000 | 25 200 | 23 800 |
| Hit Pro ITC | Oticon | 28 000 | 25 200 | 23 800 |
| Hit Pro ITE | Oticon | 28 000 | 25 200 | 23 800 |
| Ino CIC | Oticon | 34 000 | 30 600 | 28 900 |
| Ino CIC Power | Oticon | 34 000 | 30 600 | 28 900 |
| Ino ITC | Oticon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Ino ITC Pover | Oticon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Ino ITE | Oticon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Ino ITE VC | Oticon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Ino Pro CIC | Oticon | 39 800 | 35 800 | 33 800 |
| Ino Pro CIC Power | Oticon | 39 800 | 35 800 | 33 800 |
| Ino Pro ITC | Oticon | 39 800 | 35 800 | 33 800 |
| Ino Pro ITC Pover | Oticon | 39 800 | 35 800 | 33 800 |
| Ino Pro ITE | Oticon | 39 800 | 35 800 | 33 800 |
| Ino Pro ITE VC | Oticon | 39 800 | 35 800 | 33 800 |
| Vigo CIC | Oticon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Vigo CIC Power | Oticon | 32 000 | 28 800 | 27 200 |
| Vigo ITC | Oticon | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Vigo ITE | Oticon | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Vigo Pro CIC | Oticon | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Vigo Pro CIC Power | Oticon | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Vigo Pro ITC | Oticon | 47 300 | 42 600 | 40 200 |
| Vigo Pro ITE | Oticon | 47 300 | 42 600 | 40 200 |
Заушные слуховые аппараты фирмы Phonak
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Audeo MINI III | Phonak | 32 500 | 29 300 | 27 600 |
| Audeo MINI IX | Phonak | 88 500 | 79 700 | 75 200 |
| Audeo MINI V | Phonak | 53 100 | 47 800 | 45 100 |
| Audeo S MINI III | Phonak | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
| Audeo S MINI IX | Phonak | 90 000 | 81 000 | 76 500 |
| Audeo S MINI V | Phonak | 55 000 | 49 500 | 46 800 |
| Audeo S SMART III | Phonak | 33 000 | 29 700 | 28 100 |
| Audeo S SMART IX | Phonak | 84 000 | 75 600 | 71 400 |
| Audeo S SMART IX Ceramic | Phonak | 90 000 | 81 000 | 76 500 |
| Audeo S SMART V | Phonak | 54 000 | 48 600 | 45 900 |
| Audeo S SMART V Ceramic | Phonak | 60 000 | 54 000 | 51 000 |
| Audeo S YES III | Phonak | 31 000 | 27 900 | 26 400 |
| Audeo S YES IX | Phonak | 90 000 | 81 000 | 76 500 |
| Audeo S YES V | Phonak | 53 000 | 47 700 | 45 100 |
| Audeo SMART III | Phonak | 31 800 | 28 600 | 27 000 |
| Audeo SMART IX | Phonak | 88 000 | 79 200 | 74 800 |
| Audeo SMART V | Phonak | 52 000 | 46 800 | 44 200 |
| Audeo YES III | Phonak | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Audeo YES IX | Phonak | 88 000 | 79 200 | 74 800 |
| Audeo YES V | Phonak | 53 100 | 47 800 | 45 100 |
| Audeo ZIP III Left | Phonak | 31 000 | 27 900 | 26 400 |
| Audeo ZIP III Right | Phonak | 31 000 | 27 900 | 26 400 |
| Audeo ZIP V Left | Phonak | 58 000 | 52 200 | 49 300 |
| Audeo ZIP V Right | Phonak | 58 000 | 52 200 | 49 300 |
| Certena Art M | Phonak | 25 000 | 22 500 | 21 300 |
| Certena Art micro | Phonak | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Certena Art P | Phonak | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Certena Art SP | Phonak | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Classica PP-C-L-P | Phonak | 10 700 | 9 600 | 9 100 |
| Exelia Art M | Phonak | 84 000 | 75 600 | 71 400 |
| Exelia Art micro | Phonak | 85 000 | 76 500 | 72 300 |
| Exelia Art P | Phonak | 85 000 | 76 500 | 72 300 |
| Exelia Art SP | Phonak | 89 000 | 80 100 | 75 700 |
| Milo micro | Phonak | 10 500 | 9 500 | 8 900 |
| Milo SP | Phonak | 10 500 | 9 500 | 8 900 |
| Milo UP | Phonak | 11 000 | 9 900 | 9 400 |
| Milo Plus micro | Phonak | 19 000 | 17 100 | 16 200 |
| Milo Plus SP | Phonak | 19 000 | 17 100 | 16 200 |
| Milo Plus UP | Phonak | 19 500 | 17 600 | 16 600 |
| Naida I SP | Phonak | 18 000 | 16 200 | 15 300 |
| Naida I UP | Phonak | 18 200 | 16 400 | 15 500 |
| Naida III SP | Phonak | 31 000 | 27 900 | 26 400 |
| Naida III UP | Phonak | 31 800 | 28 600 | 27 000 |
| Naida IX SP | Phonak | 90 000 | 81 000 | 76 500 |
| Naida IX UP | Phonak | 90 000 | 81 000 | 76 500 |
| Naida V SP | Phonak | 52 500 | 47 300 | 44 600 |
| Naida V UP | Phonak | 52 500 | 47 300 | 44 600 |
| Naida S III SP | Phonak | 33 000 | 29 700 | 28 100 |
| Naida S III UP | Phonak | 36 000 | 32 400 | 30 600 |
| Naida S V SP | Phonak | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| Naida S V UP | Phonak | 60 000 | 54 000 | 51 000 |
| Naida S IX SP | Phonak | 95 000 | 85 500 | 80 800 |
| Naida S IX UP | Phonak | 95 000 | 85 500 | 80 800 |
| Nios micro III | Phonak | 28 300 | 25 500 | 24 100 |
| Nios micro V | Phonak | 47 500 | 42 800 | 40 400 |
| OK! + M | Phonak | 7 700 | 6 900 | 6 500 |
| OK! + SP | Phonak | 8 100 | 7 300 | 6 900 |
| OK! + UP | Phonak | 8 800 | 7 900 | 7 500 |
| OK! M | Phonak | 5 550 | 5 000 | 4 700 |
| OK! SP | Phonak | 6 000 | 5 400 | 5 100 |
| OK! UP | Phonak | 6 600 | 5 900 | 5 600 |
| Phonak Ambra microM | Phonak | 86 000 | 77 400 | 73 100 |
| Phonak Ambra microP | Phonak | 86 000 | 77 400 | 73 100 |
| Phonak Ambra Petite | Phonak | 86 000 | 77 400 | 73 100 |
| Phonak Ambra SP | Phonak | 86 000 | 77 400 | 73 100 |
| Phonak Cassia microM | Phonak | 30 000 | 27 000 | 25 500 |
| Phonak Cassia microP | Phonak | 31 500 | 28 400 | 26 800 |
| Phonak Cassia Petite | Phonak | 30 000 | 27 000 | 25 500 |
| Phonak Cassia SP | Phonak | 34 000 | 30 600 | 28 900 |
| Phonak Solana microM | Phonak | 55 000 | 49 500 | 46 800 |
| Phonak Solana microP | Phonak | 56 000 | 50 400 | 47 600 |
| Phonak Solana Petite | Phonak | 55 000 | 49 500 | 46 800 |
| Phonak Solana SP | Phonak | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| UNA M | Phonak | 15 600 | 14 000 | 13 300 |
| UNA M AZ | Phonak | 17 800 | 16 000 | 15 100 |
| UNA SP | Phonak | 17 800 | 16 000 | 15 100 |
| UNA SP AZ | Phonak | 19 300 | 17 400 | 16 400 |
| Versata Art M | Phonak | 51 000 | 45 900 | 43 400 |
| Versata Art micro | Phonak | 52 500 | 47 300 | 44 600 |
| Versata Art P | Phonak | 51 400 | 46 300 | 43 700 |
| Versata Art SP | Phonak | 52 000 | 46 800 | 44 200 |
Внутриушные слуховые аппараты фирмы Phonak
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Certena Art ITE CIC/MC P Petite omni/10 | Phonak | 36 200 | 32 600 | 30 800 |
| Certena Art ITE CIC/MC Petite omni/10 | Phonak | 36 900 | 33 200 | 31 400 |
| Certena Art ITE FS dAz/13 | Phonak | 35 300 | 31 800 | 30 000 |
| Certena Art ITE FS P/13 | Phonak | 35 300 | 31 800 | 30 000 |
| Certena Art ITE ITC/HS dAz /312 | Phonak | 37 000 | 33 300 | 31 500 |
| Certena Art ITE ITC/HS dAz Petite /312 | Phonak | 36 900 | 33 200 | 31 400 |
| Certena Art ITE ITC/HS omni /312 | Phonak | 36 900 | 33 200 | 31 400 |
| Certena Art ITE ITC/HS P dAz /312 | Phonak | 37 000 | 33 300 | 31 500 |
| Certena Art ITE ITC/HS P dAz Petite /312 | Phonak | 36 900 | 33 200 | 31 400 |
| Certena Art ITE ITC/HS Petite omni/312 | Phonak | 37 800 | 34 000 | 32 100 |
| Exelia Art CIC/MC Petite omni | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art CIC/MC P Petite omni | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art ITC/HS omni | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art ITC/HS omni Petite | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art ITC/HS Vz | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art ITC/HS Vz P | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art ITC/HS Vz P Petite | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Exelia Art ITC/HS Vz Petite | Phonak | 103 200 | 92 900 | 87 700 |
| Milo Plus CIC/MC/10 | Phonak | 20 500 | 18 500 | 17 400 |
| Milo Plus FS dAz/13 | Phonak | 19 000 | 17 100 | 16 200 |
| Milo Plus ITC/HS dAz/312 | Phonak | 19 000 | 17 100 | 16 200 |
| Phonak Ambra 10 Petite | Phonak | 95 450 | 85 900 | 81 100 |
| Phonak Ambra 13 UZ | Phonak | 95 450 | 85 900 | 81 100 |
| Phonak Ambra 312 | Phonak | 95 450 | 85 900 | 81 100 |
| Phonak Ambra 312 Petite | Phonak | 95 450 | 85 900 | 81 100 |
| Phonak Ambra 312 UZ | Phonak | 95 450 | 85 900 | 81 100 |
| Phonak Ambra 312 UZ Petite | Phonak | 95 450 | 85 900 | 81 100 |
| Phonak Cassia 10 Petite | Phonak | 31 050 | 27 900 | 26 400 |
| Phonak Cassia 13 UZ | Phonak | 31 050 | 27 900 | 26 400 |
| Phonak Cassia 312 | Phonak | 31 050 | 27 900 | 26 400 |
| Phonak Cassia 312 Petite | Phonak | 31 050 | 27 900 | 26 400 |
| Phonak Cassia 312 UZ | Phonak | 31 050 | 27 900 | 26 400 |
| Phonak Cassia 312 UZ Petite | Phonak | 31 050 | 27 900 | 26 400 |
| Phonak Solana 10 Petite | Phonak | 54 970 | 49 500 | 46 700 |
| Phonak Solana 13 UZ | Phonak | 54 970 | 49 500 | 46 700 |
| Phonak Solana 312 | Phonak | 54 970 | 49 500 | 46 700 |
| Phonak Solana 312 Petite | Phonak | 54 970 | 49 500 | 46 700 |
| Phonak Solana 312 UZ | Phonak | 54 970 | 49 500 | 46 700 |
| Phonak Solana 312 UZ Petite | Phonak | 54 970 | 49 500 | 46 700 |
| UNA ITE CIC/MC | Phonak | 17 000 | 15 300 | 14 500 |
| UNA ITE FS | Phonak | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| UNA ITE FS Az | Phonak | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| UNA ITE FS Power | Phonak | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| UNA ITE ITC/HS | Phonak | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| UNA ITE ITC/HS Az | Phonak | 15 800 | 14 200 | 13 400 |
| Versata Art ITE CIC/MC P Petite omni/10 | Phonak | 57 000 | 51 300 | 48 500 |
| Versata Art ITE CIC/MC Petite omni/10 | Phonak | 57 000 | 51 300 | 48 500 |
| Versata Art ITE FS P/13 | Phonak | 51 400 | 46 300 | 43 700 |
| Versata Art ITE FS Vz/13 | Phonak | 51 400 | 46 300 | 43 700 |
| Versata Art ITE ITC/HS omni /312 | Phonak | 57 900 | 52 100 | 49 200 |
| Versata Art ITE ITC/HS P Vz /312 | Phonak | 57 900 | 52 100 | 49 200 |
| Versata Art ITE ITC/HS P Vz Petite omni/312 | Phonak | 57 900 | 52 100 | 49 200 |
| Versata Art ITE ITC/HS Petite omni /312 | Phonak | 53 500 | 48 200 | 45 500 |
| Versata Art ITE ITC/HS Vz /312 | Phonak | 57 900 | 52 100 | 49 200 |
| Versata Art ITE ITC/HS Vz Petite omni/312 | Phonak | 57 900 | 52 100 | 49 200 |
Карманные слуховые аппараты фирмы Siemens
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Amiga 176 AO | Siemens | 5 300 | 4 800 | 4 500 |
| Amiga 178 PP-AO | Siemens | 6 300 | 5 700 | 5 400 |
| Amiga 178 PP-AO бинауральный | Siemens | 7 500 | 6 800 | 6 400 |
| Amiga 178 PP-AO костный | Siemens | 7 100 | 6 400 | 6 000 |
Заушные слуховые аппараты фирмы Tondi
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| U 03 M | Tondi | 5 200 | 4 700 | 4 400 |
| U 2 M 1 | Tondi | 4 200 | 3 800 | 3 600 |
Заушные слуховые аппараты фирмы Widex
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Bravissimo BV-18 | Widex | 15 000 | 13 500 | 12 800 |
| Bravissimo BV-19 | Widex | 15 100 | 13 600 | 12 800 |
| Bravissimo BV-38 | Widex | 20 000 | 18 000 | 17 000 |
| Bravissimo BV-8 | Widex | 13 400 | 12 100 | 11 400 |
| Bravissimo BV-9 | Widex | 12 900 | 11 600 | 11 000 |
| Bravo B-12 VC | Widex | 11 700 | 10 500 | 9 900 |
| Bravo B-2 VC | Widex | 8 500 | 7 700 | 7 200 |
| Inteo IN-19 | Widex | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Inteo IN-9 | Widex | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Inteo IN-m | Widex | 50 900 | 45 800 | 43 300 |
| mind 220 M2-19 | Widex | 26 300 | 23 700 | 22 400 |
| mind 220 M2-9 | Widex | 24 700 | 22 200 | 21 000 |
| mind 220 M2-m | Widex | 25 500 | 23 000 | 21 700 |
| mind 330 M3-19 | Widex | 48 400 | 43 600 | 41 100 |
| mind 330 M3-9 | Widex | 48 000 | 43 200 | 40 800 |
| mind 330 M3-m | Widex | 51 500 | 46 400 | 43 800 |
| mind 330 M3-m RC | Widex | 51 000 | 45 900 | 43 400 |
| mind 440 M4-19 | Widex | 63 000 | 56 700 | 53 600 |
| mind 440 M4-9 | Widex | 62 000 | 55 800 | 52 700 |
| mind 440 M4-m | Widex | 65 000 | 58 500 | 55 300 |
| mind 440 M4-m RC | Widex | 65 000 | 58 500 | 55 300 |
| Passion PA - 105 | Widex | 27 000 | 24 300 | 23 000 |
| Passion PA - 110 | Widex | 42 000 | 37 800 | 35 700 |
| Passion PA - 115 | Widex | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| Real RE- 19 | Widex | 19 300 | 17 400 | 16 400 |
| Real RE- 9 | Widex | 19 300 | 17 400 | 16 400 |
| Real RE- m | Widex | 20 400 | 18 400 | 17 300 |
Внутриушные слуховые аппараты фирмы Widex
| Модель | Фирма | Цена полная | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% |
| Bravissimo BV- X | Widex | 15 700 | 14 100 | 13 300 |
| Bravissimo BV- XP | Widex | 20 000 | 18 000 | 17 000 |
| Bravissimo BV-CIC | Widex | 22 000 | 19 800 | 18 700 |
| Inteo IN-CIC | Widex | 44 000 | 39 600 | 37 400 |
| Inteo IN-X | Widex | 50 000 | 45 000 | 42 500 |
| Inteo IN-XP | Widex | 48 000 | 43 200 | 40 800 |
| mind 220 M2-CIC | Widex | 29 800 | 26 800 | 25 300 |
| mind 220 M2-X | Widex | 30 000 | 27 000 | 25 500 |
| mind 330 M3-CIC | Widex | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| mind 330 M3-X | Widex | 59 000 | 53 100 | 50 200 |
| mind 440 M4-CIC | Widex | 75 000 | 67 500 | 63 800 |
| mind 440 M4-X | Widex | 75 000 | 67 500 | 63 800 |
| Real RE- CIC | Widex | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
| Real RE- X | Widex | 29 000 | 26 100 | 24 700 |
Ни для кого не секрет, что сегодня слуховые аппараты цены имеют самые разнообразные, от более чем доступных, до очень высоких. Это связано с тем, что разные модели устройств
используют различные технологии, обладают различными возможностями и дизайнами. Ориентироваться в ценовых сегментах современных изделий способна помочь следующая градация:
- бюджетный, или экономичный тип устройств (basic);
- средний тип (business, economy);
- элитный, или топовый класс (hi-class, premium).
Базовый класс
